耐克鞋码分类
男鞋尺码 | 女鞋尺码 |
儿童鞋尺码 | 青少年鞋尺码 |
1、nike男鞋尺码对照表
脚长(厘米) | 22 | 22.4 | 22.9 | 23.3 | 23.7 | 24.1 | 24.5 |
CM 尺码 | 23 | 23.5 | 23.5 | 24 | 24 | 24.5 | 25 |
欧码 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 |
英码 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 |
美码 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
脚长(厘米) | 25 | 25.4 | 25.8 | 26.2 | 26.7 | 27.1 |
CM 尺码 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |
欧码 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 |
英码 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
美码 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
脚长(厘米) | 27.5 | 27.9 | 28.3 | 28.8 | 29.2 | 29.6 |
CM 尺码 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 |
欧码 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47.5 |
英码 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
美码 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
脚长(厘米) | 30 | 30.5 | 31.3 | 32.2 | 33 | 33.9 |
CM 尺码 | 31.5 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
欧码 | 48 | 48.5 | 49.5 | 50.5 | 51.5 | 52.5 |
英码 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
美码 | 13.5 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
2、nike女鞋尺码对照表
脚长(厘米) | 27.5 | 27.9 | 28.3 | 28.8 | 29.2 | 29.6 |
CM 尺码 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 |
欧码 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47.5 |
英码 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
美码 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
脚长(厘米) | 30 | 30.5 | 31.3 | 32.2 | 33 | 33.9 |
CM 尺码 | 31.5 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
欧码 | 48 | 48.5 | 49.5 | 50.5 | 51.5 | 52.5 |
英码 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
美码 | 13.5 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
3、耐克儿童鞋尺码对照表
尺码表:C = 儿童
CM鞋码 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
欧洲鞋码 | 15 | 16 | 17 | 18.5 | 19.5 | 21 |
英国鞋码 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 |
美国鞋码 | 0C | 1C | 2C | 3C | 4C | 5C |
CM鞋码 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16.5 |
欧洲鞋码 | 22 | 23.5 | 25 | 26 | 27 | 27.5 |
英国鞋码 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10 |
美国鞋码 | 6C | 7C | 8C | 9C | 10C | 10.5C |
CM鞋码 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 |
欧洲鞋码 | 28 | 28.5 | 29.5 | 30 | 31 | 31.5 |
英国鞋码 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 12 |
美国鞋码 | 11C | 11.5C | 12C | 12.5C | 13C | 13.5C |
4、耐克青少年鞋尺码对照表
尺码表:Y = 青少年
CM鞋码 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 |
欧洲鞋码(儿童/成人) | 32 | 33 | 33.5 | 34 | 35 | 35.5 |
英码(童鞋/男鞋/女鞋) | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
美码(童鞋/男鞋/女鞋) | 1Y | 1.5Y | 2Y | 2.5Y | 3Y | 3.5Y |
CM鞋码 | 23 | 23.5 | 23.5 | 24 |
欧洲鞋码(儿童/成人) | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 |
英码(童鞋/男鞋/女鞋) | 3.5/ W3 |
4/ W3.5 |
4.5/ W4 |
5/ W4.5 |
美码(童鞋/男鞋/女鞋) | 4Y/ W5.5 |
4.5Y/ W6 |
5Y/ W6.5 |
5.5Y/ W7 |
CM鞋码 | 24 | 24.5 | 25 |
欧洲鞋码(儿童/成人) | 38.5 | 39 | 40 |
英码(童鞋/男鞋/女鞋) | 5.5/ M5.5/ W5 |
6/ M6/ W5.5 |
6/ M6/ W6 |
美码(童鞋/男鞋/女鞋) | 6Y/ M6/ W7.5 |
6.5Y/ M6.5/ W8 |
7Y/ M7/ W8.5 |